Tamaño de la pantalla, tecnología, resolución, frecuencia de actualización | OLED de 6.3 pulgadas; 2.424×1,080 píxeles; Tasa de actualización variable de 60-120 Hz | OLED de 6.3 pulgadas; 2.424×1,080 píxeles; Tasa de actualización variable de 60-120 Hz | OLED LTPO de 6.3 pulgadas; 2.856×1,280 píxeles; Tasa de actualización variable de 1-120Hz | LTPO OLED de 6.8 pulgadas; 2,992×1,344 píxeles; Tasa de actualización variable de 1-120Hz | OLED de 6.3 pulgadas; 2.424×1,080 píxeles; Tasa de actualización variable de 60-120 Hz; OLED de 8 pulgadas; 2,152×2,076 píxeles, tasa de actualización variable de 1-120 Hz (LTPO) |
---|
Densidad de píxeles | 422 PPI | 422 PPI | 495 PPI | 486 PPI | Cubierta: 422 PPI; Interno: 373 PPI |
---|
Dimensiones (pulgadas) | 6 x 2.8 x 0.3 en | 6.1 x 2.9 x 0.4 en | 6 x 2.8 x 0.3 en | 6.4 x 3 x 0.3 en | Abierto: 6.1×5.9×0.2 in; Cerrado: 6.1x3x0.4 en |
---|
Dimensiones (milímetros) | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 154.7 x 73.3 x 8.9 mm | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | Abierto: 155.2×150.2×5.1 mm; Cerrado: 155.2×77.1×10.5 mm |
---|
Peso (gramos, onzas) | 198g (7 oz) | 186g (6.6 oz) | 199g (7 oz) | 221g (7.8 oz) | 257g (9.1 oz) |
---|
Software móvil | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
---|
Cámara | 50 megapíxeles (ancho), 48 megapíxeles (Ultrawide) | 48 megapíxeles (ancho), 13 megapíxeles (Ultrawide) | 50 megapíxeles (ancho), 48 megapíxeles (Ultrawide), 48 megapíxeles (5x teleobjetivo) | 50 megapíxeles (ancho), 48 megapíxeles (Ultrawide), 48 megapíxeles (5x teleobjetivo) | 48 megapíxeles (ancho), 10.5 megapíxeles (Ultrawide), 10.8 megapíxeles (teleobjetivo 5x) |
---|
Cámara frontal | 10.5 megapíxeles | 13 megapíxeles | 42 megapíxeles | 42 megapíxeles | 10 megapíxeles (pantalla interna); 10 megapíxeles (pantalla de cubierta) |
---|
Captura de video | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
---|
Procesador | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Tensor G4 |
---|
RAM + almacenamiento | 12 GB de RAM + 128 GB, 256 GB | 8GB + 128 GB, 256 GB | 16GB + 128GB, 256GB, 512GB, 1 TB | 16GB + 128GB, 256GB, 512GB, 1 TB | 16 GB + 256 GB, 512GB |
---|
Almacenamiento expandible | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
---|
Batería | 4.700 mAh | 5,100 mAh | 4.700 mAh | 5.060 mah | 4.650 mAh |
---|
Sensor de huellas digitales | En exhibición | En exhibición | En exhibición | En exhibición | Lado |
---|
Conector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
---|
Auriculares | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
---|
Características especiales | Satélite SOS; 7 años de caídas de características de SO, seguridad y píxeles; Gorilla Glass Victus 2 Cubre de vidrio; IP68 Dust y resistencia al agua; Brillo máximo de 2.700 nits; 45W Cargo rápido (cargador no incluido); Cargo inalámbrico de 15W con el soporte de Google Pixel (segunda generación); 12W Wireless Qi Carging; Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; dual-SIM (ESIM + Nano SIM); Agrégame; La mejor toma; Borrador mágico; Editor mágico | 7 años de caídas de características de SO, seguridad y píxeles; Gorilla Glass 3 Cubierta de vidrio; IP68 Dust y resistencia al agua; Brillo máximo de 2.700 nits; 1,000,000: 1 relación de contraste; 23W Cargo rápido (cargador no incluido); 7.5W CARGA DE CARGA DEL QI CERTIFICADO; Wi-Fi 6E; NFC; Bluetooth 5.3; dual-SIM (nano sim + esim); Agrégame; La mejor toma; Borrador mágico; Editor mágico; Photo Unblur; Super Res Zoom; Círculo para buscar | Satélite SOS; 7 años de caídas de características de SO, seguridad y píxeles; IP68 Dust y resistencia al agua; Video Boost con 8K compensación; Enfoque macro en Ultrawide; Gorilla Glass Victus 2 Cubre de vidrio; Brillo máximo de 3.000 nits; 45W Cargo rápido (cargador no incluido); Cargo inalámbrico de 15W con el soporte de Google Pixel (segunda generación); 12W Wireless Qi Carging; Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; dual-SIM (ESIM + Nano SIM); Agrégame; La mejor toma; Borrador mágico; Editor mágico | Satélite SOS; 7 años de caídas de características de SO, seguridad y píxeles; IP68 Dust y resistencia al agua; Video Boost con 8K compensación; Enfoque macro en Ultrawide; Gorilla Glass Victus 2 Cubre de vidrio; Brillo máximo de 3.000 nits; 45W Cargo rápido (cargador no incluido); Cargo inalámbrico de 15W con el soporte de Google Pixel (segunda generación); 12W Wireless Qi Carging; Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; dual-SIM (ESIM + Nano SIM); Agrégame; La mejor toma; Borrador mágico; Editor mágico | Clasificación IPX8, 7 años de actualizaciones de SO, seguridad y caída de píxeles, SOS satelital, Wi-Fi 7, chip de banda ultra ancha, cubierta de Gorilla Glass Victus 2 y vidrio trasero, cubierta de pantalón de pantalla de pantalla 2,700 nits, brillo interno de pantalla de pantalla 2,700 nits, 45W cargas rápidas cableadas (cargador no incluido), qi-certificado, vpn, súper resumen, agregado, agregado, agregado, agregado, acertado, acertado, acertado, acertado. Miras, editor mágico, borrador mágico, mejor Take, Video Boost, |
---|
El precio de EE. UU. Comienza en | $ 799 (128 GB) | $ 499 (128 GB) | $ 999 (128 GB) | $ 1,099 (128 GB) | $ 1,799 (256 GB) |
---|
Enlace de origen