Tamaño de la pantalla, tecnología, resolución, frecuencia de actualización | OLED de 6.1 pulgadas; 2,556 x 1.179 resolución de píxeles; Tasa de actualización de 60Hz | AMOLED de 6.2 pulgadas; 2,340×1,080 píxeles; Tasa de actualización adaptativa de 1-120Hz | OLED de 6.3 pulgadas; 2,622 x 1.206 resolución de píxeles; Tasa de actualización adaptativa de 1-120Hz | OLED de 6.3 pulgadas; 2.424×1,080 píxeles; Tasa de actualización variable de 60-120 Hz | AMOLED de 6.8 pulgadas; 3,120×1,440 píxeles; Tasa de actualización adaptativa de 1-120Hz | OLED de 6.3 pulgadas; 2.424×1,080 píxeles; Tasa de actualización variable de 60-120 Hz | Poleado de 4 pulgadas; hasta 165Hz tasa de actualización variable; AMOLED de 7 pulgadas; Super HD; hasta 165Hz tasa de actualización variable | Pantalla OLED de 6.1 pulgadas; 2.532×1,170 píxeles; Tasa de actualización de 60Hz | OLED LTPO de 6.3 pulgadas; 2.856×1,280 píxeles; Tasa de actualización variable de 1-120Hz |
---|
Densidad de píxeles | 460 PPI | 416 PPI | 460 PPI | 422 PPI | 501 PPI | 422 PPI | Cubierta: 417 PPI; 464 PPI | 460 PPI | 495 PPI |
---|
Dimensiones (pulgadas) | 5.81 x 2.82 x 0.31 pulgadas | 5.78 x 2.78 x 0.28 in. | 5.89 x 2.81 x 0.32 pulgadas | 6 x 2.8 x 0.3 en | 6.41 x 3.06 x 0.32 in. | 6.1 x 2.9 x 0.4 en | Abierto: 2.91 x 6.75 x 0.28 pulgadas cerrada: 2.91 x 3.47 x 0.62 pulgadas | 5.78 x 2.82 x 0.31 in. | 6 x 2.8 x 0.3 en |
---|
Dimensiones (milímetros) | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 154.7 x 73.3 x 8.9 mm | Abierto: 73.99 x 171.48 x 7.19 mm Cerrado: 73.99 x 88.12 x 15.69 mm | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 152.8 x 72 x 8.5 mm |
---|
Peso (gramos, onzas) | 170 g (6 oz) | 162G (5.71 oz) | 199 g (7.03 oz) | 198g (7 oz) | 218g (7.69 oz) | 186g (6.6 oz) | 199g (7 oz) | 167g (5.88 oz) | 199g (7 oz) |
---|
Software móvil | iOS 18 | Android 15 | iOS 18 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | iOS 18 | Android 14 |
---|
Cámara | 48 megapíxeles (ancho), 12 megapíxeles (Ultrawide) | 50 megapíxeles (ancho), 12 megapíxeles (Ultrawide), 10 megapíxeles (3x teleobjetivo) | 48 megapíxeles (ancho), 48 megapíxeles (ultrawide) 5x teleobjetivo | 50 megapíxeles (ancho), 48 megapíxeles (Ultrawide) | 200 megapíxeles (ancho), 50 megapíxeles (Ultrawide), 10 megapíxeles (3x teleobjetivo), 50 megapíxeles (teleobjetivo 5x) | 48 megapíxeles (ancho), 13 megapíxeles (Ultrawide) | 50 megapíxeles (ancho), 50 megapíxeles (Ultrawide) | 48 megapíxeles (ancho) | 50 megapíxeles (ancho), 48 megapíxeles (Ultrawide), 48 megapíxeles (5x teleobjetivo) |
---|
Cámara frontal | 12 megapíxeles | 12 megapíxeles | 12 megapíxeles | 10.5 megapíxeles | 12 megapíxeles | 13 megapíxeles | 50 megapíxeles | 12 megapíxeles | 42 megapíxeles |
---|
Captura de video | 4K | 8k | 4K | 4K | 8k | 4K | 4K | 4K | 4K |
---|
Procesador | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy | Apple A18 para | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite | Apple A18 | Google Tensor G4 |
---|
RAM + almacenamiento | RAM N/A + 128GB, 256 GB, 512GB | 12 GB de RAM + 128 GB, 256 GB | RAM N/A + 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 12 GB de RAM + 128 GB, 256 GB | 12 GB de RAM + 256GB, 512GB, 1 TB | 8GB + 128 GB, 256 GB | 16GB + 512GB, 1TB | Ram desconocido + 128 GB, 256 GB, 512GB | 16GB + 128GB, 256GB, 512GB, 1 TB |
---|
Almacenamiento expandible | Ninguno (ID de cara) | Ninguno | Ninguno (ID de cara) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
---|
Batería | Reproducción de video hasta 22 horas; Reproducción de video de hasta 18 horas (transmitido). Cargo por cable de 20W. Magsafe inalámbrico que carga hasta 25 W con un adaptador de 30 W o más; Qi2 hasta 15W | 4.000 mAh | Reproducción de video hasta 27 horas; Reproducción de video de hasta 22 horas (transmitido). Cargo por cable de 20W. Magsafe inalámbrico que carga hasta 25 W con un adaptador de 30 W o más; Qi2 hasta 15W | 4.700 mAh | 5,000 mAh | 5,100 mAh | 4.700m AH | Hasta 26 horas de reproducción de video, 21 horas de reproducción de video transmitida, 90 horas de reproducción de audio. Cargo por cable de 20W, 7.5W Qi Cargo inalámbrico | 4.700 mAh |
---|
Sensor de huellas digitales | Ninguno (ID de cara) | En exhibición | Ninguno (ID de cara) | En exhibición | En exhibición | En exhibición | Lado | Ninguno, ID de cara | En exhibición |
---|
Conector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
---|
Auriculares | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
---|
Características especiales | Apple Intelligence, botón de acción, botón de control de la cámara, isla dinámica, 1 a 2,000 nits muestra un rango de brillo de visualización, resistencia IP68. Colores: negro, blanco, rosa, verde azulado, ultramarina. | Brillo máximo de 2.600 nits; 7 años de actualizaciones de SO y seguridad; 5G (MMWAVE); IP68 Resistencia al agua y polvo; PowerShare inalámbrico para cargar otros dispositivos; Cargo por cable de 25W (cargador no incluido); Galaxy Ai; Wi-Fi 7 | Apple Intelligence, botón de acción, botón de control de la cámara, 4x micrófonos de audio, isla dinámica, 1 a 2,000 nits visualizan rango de brillo, resistencia IP68. Colores: titanio negro, titantio blanco, titanio natural, titanio del desierto. | Satélite SOS; 7 años de caídas de características de SO, seguridad y píxeles; Gorilla Glass Victus 2 Cubre de vidrio; IP68 Dust y resistencia al agua; Brillo máximo de 2.700 nits; 45W Cargo rápido (cargador no incluido); Cargo inalámbrico de 15W con el soporte de Google Pixel (segunda generación); 12W Wireless Qi Carging; Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; dual-SIM (ESIM + Nano SIM); Agrégame; La mejor toma; Borrador mágico; Editor mágico | Marco de titanio, brillo máximo de 2.600 nits; 7 años de actualizaciones de SO y seguridad; 5G (MMWAVE); IP68 Resistencia al agua y polvo; PowerShare inalámbrico para cargar otros dispositivos; integrado S PEN; UWB para encontrar otros dispositivos; 45W Cargo por cable (cargador no incluido); Galaxy Ai; Wi-Fi 7; Gorilla Glass Armor Cover Glass; banda ultrapera | 7 años de caídas de características de SO, seguridad y píxeles; Gorilla Glass 3 Cubierta de vidrio; IP68 Dust y resistencia al agua; Brillo máximo de 2.700 nits; 1,000,000: 1 relación de contraste; 23W Cargo rápido (cargador no incluido); 7.5W CARGA DE CARGA DEL QI CERTIFICADO; Wi-Fi 6E; NFC; Bluetooth 5.3; dual-SIM (nano sim + esim); Agrégame; La mejor toma; Borrador mágico; Editor mágico; Photo Unblur; Super Res Zoom; Círculo para buscar | Clasificación IP48, carga con cable de 68 vatios, carga inalámbrica de 30 vatios, carga inversa de 5 vatios, altavoces estéreo duales, Corning Gorilla Glass Ceramic Discalship, 3.000 NITS brillo máximo en la pantalla de cubierta, 4,500 nitas de brillo máximo en la pantalla principal, 5 g. | Botón de acción, módem Apple C1 5G, inteligencia de Apple, escudo de cerámica, SOS de emergencia, conectividad satelital, resistencia IP68 | Satélite SOS; 7 años de caídas de características de SO, seguridad y píxeles; IP68 Dust y resistencia al agua; Video Boost con 8K compensación; Enfoque macro en Ultrawide; Gorilla Glass Victus 2 Cubre de vidrio; Brillo máximo de 3.000 nits; 45W Cargo rápido (cargador no incluido); Cargo inalámbrico de 15W con el soporte de Google Pixel (segunda generación); 12W Wireless Qi Carging; Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 5.3; dual-SIM (ESIM + Nano SIM); Agrégame; La mejor toma; Borrador mágico; Editor mágico |
---|
El precio de EE. UU. Comienza en | $ 799 (128 GB) | $ 800 (128 GB) | $ 999 (128 GB) | $ 799 (128 GB) | $ 1,300 (256 GB) | $ 499 (128 GB) | $ 1,300 | $ 599 (128 GB) | $ 999 (128 GB) |
---|
Enlace de origen