| Serie de Apple Watch 10 | Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch SE (2nd Gen) |
---|
Forma | Cuadrado | Cuadrado | Rectangular |
---|
Tamaño de reloj | 42 mm, 46 mm | 49 mm | 40 mm, 44 mm |
---|
Materiales, acabados | Aluminio, titanio | Titanio | Aluminio, medianoche, luz de estrella, plata |
---|
Tamaño de pantalla, resolución | 42 mm: OLED de 1.65 pulgadas 446 x 374 píxeles; 46 mm: 1.81 pulgadas 496 x 416 píxeles | OLED de 1.91 pulgadas, 502 x 410 píxeles | 40 mm: 324 x 394, 44 mm: 368 x 448 |
---|
Dimensiones | 42 mm: 42 x 36 x 9.7 mm; 46 mm: 46 x 39 x 9.7 mm | 44 mm x 49 mm x 14.4 mm | 40 mm: 40 x 34 x 10.7 mm, 44 mm: 44 x 38 x 10.7 mm |
---|
Peso | 42 mm (Wi-Fi): 30 g; 42 mm (celular): 29.3 g; 42 mm (titanio): 34.4 g; 46 mm (Wi-Fi): 36.4 g; 46 mm (celular): 35.3 g; 46 mm (titanio): 41.7 g | 61.4g | GPS de 40 mm: 26.4g, 40 mm celular: 27.8g, 44 mm GPS: 32.9g, 44 mm celular: 33g |
---|
Bandera | Negro azabache, oro rosa, plata; Titanio: pizarra, oro, natural | Titanio natural | Midnight, Starlight, Silver |
---|
Siempre | Sí | Sí | No |
---|
Bandas intercambiables | Sí | Sí | Sí |
---|
GPS | Sí | Sí (L1 y L5) | Sí |
---|
Detección de entrenamiento automático | Sí | Sí | Sí |
---|
Brújula | Sí | Sí | Sí |
---|
Altímetro | Sí | Sí (rango operativo: -500m a 9,000m) | Altímetro siempre sobre |
---|
Resistencia al agua/polvo | Resistente al agua de hasta 50 m (5atm), IP6x (polvo) | 10atm (100 metros) y buceo recreativo de hasta 40 metros | Resistente al agua de hasta 50 m (5atm) |
---|
Llamadas | Sí | Sí | Sí (solo celular) |
---|
Micrófono | Sí | Sí (matriz de 3 micm) | Sí |
---|
Vocero | Sí | Sí | Sí |
---|
Asistente de voz | Sí (Siri) | Sí (Siri, en el dispositivo) | Siri |
---|
Pagos móviles | Sí (Apple Pay) | Sí (Apple Pay) | YS (Apple Pay) |
---|
Seguimiento del sueño | Sí | Sí | Sí |
---|
Seguimiento del período | Sí | Sí | Sí |
---|
Sensores | Acelerómetro, altímetro, sensor de giroscopio, sensor de temperatura, brújula, sensor de corazón óptico de tercera generación, sensor de corazón eléctrico, sensor de luz ambiental, medidor de profundidad, sensor de temperatura del agua | SPO2 (oxígeno en la sangre), ECG, corazón óptico, luz ambiental, giroscopio de rango dinámico alto, acelerómetro de alto G, temperatura del agua, medidor de profundidad + APP | Sensor de corazón óptico de segunda generación, acelerómetro, giroscopio de alto rango dinámico, brújula, altímetro siempre encendido, sensor de luz ambiental |
---|
Características de emergencia | Detección de otoño, detección de choques, SOS de emergencia, llamadas internacionales de emergencia, monitoreo de ruido, retroceso | Llamadas internacionales de emergencia, SOS de emergencia, detección de accidentes | SOS de emergencia, llamadas internacionales de emergencia, detección de choques, detección de otoño, monitoreo de ruido, retroceso |
---|
Compatibilidad | iOS 18 y más nuevo | iOS 17 | iPhone 8 o más tarde con iOS 16 y más nuevo |
---|
Software | Watchos 11 | Watchos 11 | Watchos 11 |
---|
Procesador | S1 SIP con procesador de núcleo dual de 64 bits, motor neuronal de 4 puntos | Apple S9 | S8 SIP, motor neuronal de dos núcleos de 64 bits, 2 núcleos |
---|
Conectividad | Bluetooth 5.3, chip de banda ultra ancha de segunda generación | LTE y UMTS, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3, LTE/UMTS (modelo celular) |
---|
Memoria y almacenamiento | 64 GB | 64 GB | 32GB |
---|
Carga | Cable de carga rápida USB-C | USB-C Magnetic Rápido Carga | Cable de carga magnética, 80% en ~ 1.5 horas |
---|
Duración de la batería | Hasta 18 horas de uso normal; hasta 36 horas en modo de baja potencia | Hasta 36 horas; hasta 72 horas (modo de baja potencia) | Hasta 18 horas |
---|
Capacidad de batería | Wi-Fi 4 (802.11n) | Indisponible | No especificado |
---|
Precio de EE. UU. | 42 mm: $ 399 (Wi-Fi); 42 mm: $ 499 (celular); 42 mm: $ 699 (titanio); 46 mm: $ 429 (Wi-Fi); 46 mm: $ 529 (celular); 46 mm: $ 749 (titanio) | $ 799 | GPS de 40 mm: $ 249, 44 mm GPS: $ 279 40 mm GPS + Celular: $ 299, 44 mm GPS + Celular: $ 329 |
---|
Precio del Reino Unido | 42 mm: £ 399 (Wi-Fi); 42 mm: £ 499 (celular); 42 mm: £ 699 (titanio); 46 mm: £ 429 (Wi-Fi); 46 mm: £ 529 (celular); 46 mm: £ 749 (titanio) | £ 799 | GPS de 40 mm: £ 219, 44 mm GPS: £ 249, 40 mm GPS + Celular: £ 269, 44 mm GPS + Celular: £ 299 |
---|
Precio australiano | 42 mm: Au $ 649 (Wi-Fi); 42 mm: Au $ 809 (celular); 42 mm: au $ 1,199 (titanio); 46 mm: Au $ 699 (Wi-Fi/Bluetooth); 46 mm: au $ 859 (celular); 46 mm: au $ 1,279 (titanio) | Au $ 1,399 | GPS de 40 mm: A $ 399, 44 mm GPS: A $ 449, 40 mm GPS + Celular: A $ 479, 44 mm GPS + Celular: A $ 529 |
---|
Enlace de origen